

µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2019-2021ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë |
ÞÉÕýƽ | ¶Ê³¤¡¢µ³Î¯Êé¼Ç | 2020.09-ÖÁ½ñ | 23.67 |
ÍõÍ®Öæ | ¶Ê³¤¡¢µ³Î¯Êé¼Ç | 2018.06-2020.08 | 29.59 |
¶³¤Çå | ×Ü˾Àí¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2019.07-2022.09 | 44.38 |
¶³¤Çå | µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¹¤»áÖ÷ϯ | 2016.06-2019.06 | 7.90 |
¿×·±Ð | µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2021.09-ÖÁ½ñ | 5.33 |
³£Çà | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2019.06-ÖÁ½ñ | 40.82 |
ÕÅÕêÃñ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¼ÍίÊé¼Ç | 2018.09-2021.12 | 47.93 |
°²ÒË | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢×Ü»á¼ÆÊ¦ | 2019.06-ÖÁ½ñ | 40.82 |
ÕŽú¾ü | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2018.12-ÖÁ½ñ | 46.87 |
·¶Î¡ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2020.08-ÖÁ½ñ | 22.13 |
ÑϵÜÓ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2007.11-2019.08 | 10.42? |
±¸×¢£º
1.ÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2019-2021ÄêÈýÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈ루˰ǰ£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.ÆäËûÐèҪ˵Ã÷µÄÊÂÏî¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£