

µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕ Ãû | Ö° Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2022Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰ³ê½ðÇéÐÎ | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
? ? ? Ó¦¸¶Äêн £¨1£© | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½Áưü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© £¨3£© | |||||
ÞÉÕýƽ | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2020Äê8ÔÂÖÁ½ñ | 85.34 | 17.41 | - | ·ñ | - |
¶³¤Çå | Ôµ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢×Ü˾Àí | 2019Äê7ÔÂ-2022Äê9Ô | 64.01 | 12.79 | - | ·ñ | - |
ÕŽú¾ü | µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢×Ü˾Àí | 2022Äê9ÔÂÖÁ½ñ | 78.58 | 17.08 | - | ·ñ | - |
µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2018Äê12ÔÂ-2022Äê9Ô | - | ·ñ | - | |||
¿×·±Ð | µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¹¤»áÖ÷ϯ | 2021Äê9ÔÂÖÁ½ñ | 76.61 | 17.08 | - | ·ñ | - |
³£Çà | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2019Äê5ÔÂÖÁ½ñ | 76.40 | 17.08 | - | ·ñ | - |
°²ÒË | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢×Ü»á¼ÆÊ¦ | 2019Äê5ÔÂÖÁ½ñ | 75.73 | 17.08 | - | ·ñ | - |
·¶Ê¥È¨ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¼ÍίÊé¼Ç | 2022Äê3ÔÂÖÁ½ñ | 57.14 | 13.07 | - | ·ñ | - |
·¶Î¡ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2020Äê6ÔÂÖÁ½ñ | 75.53 | 18.52 | - | ·ñ | - |
ÁõÓî | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2022Äê9ÔÂÖÁ½ñ | 18.90 | 4.53 | - | ·ñ | - |
ÍõìÍ | µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×Ü˾Àí | 2022Äê9ÔÂÖÁ½ñ | 18.77 | 4.53 | - | ·ñ | - |
±¸×¢£º1.ÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2022Äê¶ÈËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê(²»º¬2022Äê·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶Èн³ê)¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.ÆäËûÐèҪ˵Ã÷µÄÊÂÏî¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£